ساعات التداول في العطلة
البقاء على اطلاع دائم بكل حدث قد يؤثر على تجارتك أمر مهم دائمًا، وقد يوفر لك التقويم العطلات في إيلاند رود أدناه الحافز الذي تحتاجه للاستفادة من تجربتك التجارية باستراتيجيات قوية
| الرمز | الأداة المالية | الاثنين 1 | الثلاثاء 2 | الاثنين 8 | الجمعة 12 | الأربعاء 24 | الخميس 25 | الجمعة 26 | الأربعاء 31 | الخميس 1 | الجمعة 2 |
| FX | العملات الأجنبية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| Cryptos | العملات المشفرة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| Metals | المعادن | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:45 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| Spots | العقود الفورية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| DE40 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SWI20 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق |
| ES35 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| F40 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| N25 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| STOXX50 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UK100 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:30 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 14:50 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| AUD200 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 05:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 05:30 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| JP225 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| USTEC | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| US500 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| US30 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| US2000 | المؤشرات | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| USOIL.C | الطاقة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:45 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| BRENT | الطاقة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| USOIL.fu | العقود الآجلة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:45 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| UKBREN.f | العقود الآجلة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| NGAS.f | العقود الآجلة | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:45 | مغلق | فتح متأخر 07:00 | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| USA | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| GERMANY | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
| FRANCE | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:05 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:05 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SPAIN | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SWITZERLAND | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق |
| JAPAN | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| TAIWAN | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| INDIAN | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
| CHILE | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UAE | الأسهم | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| MEXICO | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
| BRAZIL | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
| TURKEY | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| MALAYSIA | الأسهم | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 | ساعات التداول العادية | مغلق | فتح متأخر 07:00 |
*جميع الأوقات هي بتوقيت الخادم (GMT+2)