Feiertagshandelszeiten
Es ist immer wichtig, über jedes Ereignis, das sich auf Ihre Trades auswirken könnte, auf dem Laufenden zu bleiben, und der Elland Road-Feiertagskalender unten kann Ihnen den nötigen Vorsprung verschaffen, den Sie brauchen, um von Ihrer Trading-Erfahrung zu profitieren mit robusten Strategien
| Symbol | Wertpapier | Monday 3rd | Wednesday 5th | Monday 17th | Thursday 20th | Monday 24th | Thursday 27th | Friday 28th |
| XAUUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| XAGUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| XAUEUR | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| XAGEUR | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| XPDUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| XPTUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| DE40 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 23:00 | Frühschluss 23:00 |
| UK100 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 23:00 | Frühschluss 23:00 |
| JP225 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 20:00 | Frühschluss 20:15 |
| USTEC | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 20:00 | Frühschluss 20:15 |
| US500 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 20:00 | Frühschluss 20:15 |
| US30 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 20:00 | Frühschluss 20:15 |
| USOIL.fu | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| UKBREN.f | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| NGAS.f | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| USOIL.c | Energien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 21:30 | Frühschluss 21:45 |
| BRENT | Energien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühschluss 20:30 | Frühschluss 22:00 |
| COPPER | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| COCOA | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| CORN | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| COTTON | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| COFFEE | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| SUGAR | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| SOYBEAN | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| WHEAT | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| NGAS | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| USA | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühschluss 20:00 |
| JAPAN | Aktien | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden |
| INDIA | Aktien | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
| MEXICO | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
| BRAZIL | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+2)