Horario comercial de vacaciones
Mantenerse al día con cada evento que pueda afectar sus operaciones siempre es importante y el calendario de vacaciones de Elland Road a continuación puede brindarle la ventaja que necesita para beneficiarse de su experiencia comercial con estrategias sólidas.
*todos los horarios son hora del servidor (GMT+3)
Símbolo | Seguridad | Lunes 2 | Jueves 5 | Viernes 6 | Lunes 9 | Jueves 19 | Viernes 20 | Jueves 26 | Viernes 27 |
Metals | Metals | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 21:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
USOIL.c | Energies | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 21:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
BRENT | Energies | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
Spots | Spots | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
N25 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
DE40 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
ES35 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
F40 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
SWI20 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
STOXX50 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
AUD200 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Late Open 10:10 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
UK100 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 23:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
US30 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
US500 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
USTEC | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
US2000 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
JP225 | Indices | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:00 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
NGAS.f | Futures | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 21:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
UKBREN.f | Futures | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 20:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
USOIL.fu | Futures | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cierre Temprano 21:30 | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
EU | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
USA | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
SWISS | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
TAIWAN | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
JAPAN | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
INDIA | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
UAE | Shares | Horas Normales | Cerrado | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales |
MALAYSIA | Shares | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado |
MEXICO | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
BRAZIL | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
CHILE | Shares | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales |
TURKEY | Shares | Horas Normales | Cierre Temprano 12:30 | Cerrado | Cerrado | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales | Horas Normales |
*todos los horarios son hora del servidor (GMT+3)