Orari di negoziazione festivi
Rimanere aggiornati su ogni evento che potrebbe influenzare le tue negoziazioni è sempre importante e il calendario delle festività di Elland Road qui di seguito potrebbe darti il vantaggio di cui hai bisogno per trarre beneficio dalla tua esperienza di trading con strategie solide
| Simbolo | Titolo | Lunedì 1° | Martedì 2 | Lunedì 8 | Venerdì 12 | Mercoledì 24 | Giovedì 25 | Venerdì 26 | Mercoledì 31 | Giovedì 1° | Venerdì 2 |
| FX | Forex | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| Cryptos | Criptovalute | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| Metals | Metalli | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:45 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| Spots | Spots | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
| DE40 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| SWI20 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
| ES35 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Orari Normali |
| F40 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Orari Normali |
| N25 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Orari Normali |
| STOXX50 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| UK100 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 14:30 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 14:50 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| AUD200 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 05:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 05:30 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| JP225 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| USTEC | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| US500 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| US30 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| US2000 | Indici | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| USOIL.C | Energie | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:45 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| BRENT | Energie | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:45 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 20:45 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| USA | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Orari Normali |
| GERMANY | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| FRANCE | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 15:05 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 15:05 | Chiuso | Orari Normali |
| SPAIN | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura Anticipata 15:00 | Chiuso | Orari Normali |
| SWITZERLAND | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
| JAPAN | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| TAIWAN | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| INDIAN | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
| CHILE | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
| UAE | Azioni | Chiuso | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
| MEXICO | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Orari Normali | Chiusura Anticipata 21:00 | Chiuso | Orari Normali |
| BRAZIL | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Orari Normali | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| TURKEY | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
| MALAYSIA | Azioni | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 | Orari Normali | Chiuso | Apertura Posticipata 07:00 |
*tutti gli orari sono in orario del server (GMT+2)