휴일 거래 시간
당신의 거래에 영향을 미칠 수 있는 각 이벤트에 대해 최신 정보를 얻는 것은 항상 중요합니다. 아래의 Elland Road 휴일 달력은 견고한 전략을 통해 거래 경험에서 혜택을 얻을 수 있는 도움이 될 수 있습니다.
심볼 | 종목 | 1일 금요일 | 11일 월요일 | 15일 금요일 | 25일 월요일 | 26일 화요일 | 27일 수요일 |
Metals | 금속 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USOIL.c | 에너지 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
BRENT | 에너지 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
Spots | 스팟 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
NGAS | 스팟 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
COTTON | 스팟 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
N25 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
DE40 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
ES35 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
F40 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
SWI20 | 지수 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
STOXX50 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
AUD200 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
UK100 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 지연 개장 03:00 | 정상 시간 |
US30 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
US500 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USTEC | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
US2000 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
JP225 | 지수 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
NGAS.f | 선물 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
UKBREN.f | 선물 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USOIL.fu | 선물 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
EU | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USA | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
SWISS | 주식 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
TAIWAN | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
JAPAN | 주식 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
INDIA | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 |
UAE | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
MALAYSIA | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
MEXICO | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
BRAZIL | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
CHILE | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
TURKEY | 주식 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
*모든 시간은 서버 시간 (GMT+3)입니다.