ชั่วโมงซื้อขายวันหยุด
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญตลอดเวลาและปฏิทินวันหยุด Elland Road ด้านล่างนี้อาจให้คุณมีความได้เปรียบในประสบการณ์การซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันพฤหัสบดีที่ 1 | วันศุกร์ที่ 2 | วันจันทร์ที่ 19 | วันจันทร์ที่ 26 | วันพุธที่ 28 | วันพฤหัสบดีที่ 29 |
| FX | FX | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Cryptos | Cryptos | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Metals | โลหะ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Spots | Spots | ปิด | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| DE40 | ดัชนี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| ES35 | ดัชนี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| F40 | ดัชนี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| N25 | ดัชนี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UK100 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JP225 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USTEC | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US500 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US30 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US2000 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRENT | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อน 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USA | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| GERMANY | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| FRANCE | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SPAIN | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JAPAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| TAIWAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHILE | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MEXICO | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| TURKEY | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิด |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)