ชั่วโมงซื้อขายวันหยุด
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญตลอดเวลาและปฏิทินวันหยุด Elland Road ด้านล่างนี้อาจให้คุณมีความได้เปรียบในประสบการณ์การซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันจันทร์ที่ 1 | วันพฤหัสบดีที่ 4 | วันศุกร์ที่ 5 | วันจันทร์ที่ 15 | วันอังคารที่ 16 | วันพฤหัสบดีที่ 18 | วันศุกร์ที่ 19 | วันอังคารที่ 23 | วันจันทร์ที่ 29 |
Metals | โลหะ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL.c | พลังงาน | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
BRENT | พลังงาน | ปิดก่อนเวลา 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
Spots | สปอต | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NGAS | สปอต | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COTTON | สปอต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
N25 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
DE40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
ES35 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
F40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SWI20 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
STOXX50 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
AUD200 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UK100 | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 23:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US30 | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US500 | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USTEC | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US2000 | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
JP225 | ดัชนี | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | ปิดก่อนเวลา 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USA | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SWISS | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
TAIWAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
JAPAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
INDIA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UAE | หุ้น | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
MEXICO | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
BRAZIL | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
CHILE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
TURKEY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)