ชั่วโมงซื้อขายวันหยุด
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญตลอดเวลาและปฏิทินวันหยุด Elland Road ด้านล่างนี้อาจให้คุณมีความได้เปรียบในประสบการณ์การซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
สัญลักษณ์ | ความปลอดภัย | วันจันทร์ที่ 2 - วันแรงงาน | วันจันทร์ที่ 16 - วันเคารพผู้สูงอายุ | วันอังคารที่ 17 - เทศกาลไหว้พระจันทร์ | วันพุธที่ 18 - วันประกาศอิสรภาพ | วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันกองทัพ | วันศุกร์ที่ 20 - วันชาติ | วันจันทร์ที่ 23 - วันศารทวิษุวัต |
FX | FX | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAUUSD | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAGUSD | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAUEUR | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XAGEUR | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XPDUSD | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XPTUSD | Metals | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
Cryptos | Cryptos | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
DE40 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SWI20 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
ES35 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
F40 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
N25 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
STOXX50 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UK100 | Indices | ปิดเร็ว 23:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
AUD200 | Indices | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
JP225 | Indices | ปิดเร็ว 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USTEC | Indices | ปิดเร็ว 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US500 | Indices | ปิดเร็ว 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US30 | Indices | ปิดเร็ว 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US2000 | Indices | ปิดเร็ว 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL.C | Energies | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
BRENT | Energies | ปิดเร็ว 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL.fu | Futures | ปิดเร็ว 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UKBREN.f | Futures | ปิดเร็ว 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NGAS.f | Futures | ปิดเร็ว 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COPPER | Futures | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COCOA | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
CORN | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COTTON | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COFFEE | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SUGAR | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SOYBEAN | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
WHEAT | Futures | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US | Shares | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
GERMANY | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
FRANCE | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SPAIN | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
JAPAN | Shares | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ |
TAIWAN | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
INDIAN | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
CHILE | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ |
UAE | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
MEXICAN | Shares | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
BRAZIL | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
TURKEY | Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
MALAYSIA | Shares | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)