ชั่วโมงซื้อขายวันหยุด
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญตลอดเวลาและปฏิทินวันหยุด Elland Road ด้านล่างนี้อาจให้คุณมีความได้เปรียบในประสบการณ์การซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันจันทร์ที่ 2 | วันพุธที่ 11 | วันพฤหัสบดีที่ 12 | วันศุกร์ที่ 13 | วันจันทร์ที่ 16 | วันอังคารที่ 17 | วันพุธที่ 18 | วันพฤหัสบดีที่ 19 | วันศุกร์ที่ 20 | วันจันทร์ที่ 23 | วันศุกร์ที่ 27 |
| FX | ฟอเร็กซ์ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Cryptos | คริปโตเคอร์เรนซี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Metals | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Spots | สปอต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| ES35 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| F40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| N25 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JP225 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USTEC | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US500 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US30 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US2000 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRENT | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JAPAN | หุ้น | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
| TAIWAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | ปิด |
| INDIA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHILE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UAE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MEXICO | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)