休日取引時間
取引に影響を及ぼす可能性のある各イベントについて常に最新情報を把握することは重要です。以下のエランド・ロードの休日カレンダーは、堅牢な戦略を用いて取引経験から利益を得るために必要な優位性を提供するかもしれません。
| シンボル | 証券 | 2日(月) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 23日(月) | 27日(金) |
| FX | 外国為替 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Cryptos | 暗号資産 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Metals | 金属 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Spots | 現物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DE40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ES35 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| F40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| N25 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| STOXX50 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 23:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUD200 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 20:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USTEC | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 20:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 20:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 20:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 20:00 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早場終了 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GERMANY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRANCE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JAPAN | 株式 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| TAIWAN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 休場 |
| INDIA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CHILE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UAE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRAZIL | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| TURKEY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です