新たな株式市場の展望を開く
株式市場を指を鳴らす先ので
株式(または「株」)トレーダーは、株式市場の価格変動を活用するために買いや売りの対象となる株式を探します。洞察力のある株式取引と高いパフォーマンスを期待する場合は、日々の株式市場の動向をシンプルに保ち、追い続けることが重要です。投資目標を設定し、興味のある株式の価格トレンドを研究しましょう。デイリーまたは長期的な取引戦略を採用するかを定義します。
市場分析が完了したら、取引の範囲と開きたい取引ポジションの数を決めましょう。規律正しいトレード計画は、優れたパフォーマンスにつながります。今日、新たな株式取引のブレイクスルーを目指しましょう。
新時代の株式取引が今すぐ始まります
株式市場は一定期間内に上昇基調(bulls)または下降基調(bears)になるのは自然なことです。CFD取引(「差金決済契約」取引とも呼ばれる)は、オンライン投資家が株式市場が上昇する場合だけでなく、下落する場合にも株式取引のブレイクスルーを狙うことができます。
株式CFDを取引する際には、実際の株式を所有することなく、株式の価格変動について推測し、利益を得ることができます。そのため、株式CFD取引は、株式市場の動きへの迅速なアクセスと高い反応性の新時代を切り拓いており、トレーダーは常に次の市場変動にタイムリーに対応できるようになります。
グローバル株式市場 | 株式のオンライン取引方法 | Elland Road
| 記号 | 説明 | レバレッジ (最大) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 購入 販売 |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | 購入 販売 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 購入 販売 |
| BA.N | Boeing | 1:5 | 購入 販売 |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | 購入 販売 |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 購入 販売 |
| C.N | Citigroup | 1:5 | 購入 販売 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 購入 販売 |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | 購入 販売 |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 購入 販売 |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | 購入 販売 |
| FB.OQ | 1:5 | 購入 販売 | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | 購入 販売 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 購入 販売 |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 購入 販売 |
| IBM.N | IBM | 1:5 | 購入 販売 |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | 購入 販売 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 購入 販売 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 購入 販売 |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 購入 販売 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 購入 販売 |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 購入 販売 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 購入 販売 |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 購入 販売 |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | 購入 販売 |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | 購入 販売 |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 購入 販売 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 購入 販売 |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | 購入 販売 |
| T.N | At&T | 1:5 | 購入 販売 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 購入 販売 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 購入 販売 |
| TWTR.N | 1:5 | 購入 販売 | |
| V.N | Visa | 1:5 | 購入 販売 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 購入 販売 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| UBER.N | Uber | 1:5 | 購入 販売 |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | 購入 販売 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 購入 販売 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 購入 販売 |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 購入 販売 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 購入 販売 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 購入 販売 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 購入 販売 |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 購入 販売 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 購入 販売 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 購入 販売 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 購入 販売 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 購入 販売 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 購入 販売 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 購入 販売 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 購入 販売 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 購入 販売 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 購入 販売 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 購入 販売 |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 購入 販売 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 購入 販売 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 購入 販売 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 購入 販売 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 購入 販売 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 購入 販売 |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 購入 販売 |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 購入 販売 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 購入 販売 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 購入 販売 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 購入 販売 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 購入 販売 |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | 購入 販売 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 購入 販売 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 購入 販売 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 購入 販売 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 購入 販売 |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 購入 販売 |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 購入 販売 |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 購入 販売 |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 購入 販売 |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | 購入 販売 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 購入 販売 |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 購入 販売 |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 購入 販売 |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 購入 販売 |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 購入 販売 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 購入 販売 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 購入 販売 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 購入 販売 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 購入 販売 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 購入 販売 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 購入 販売 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 購入 販売 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 購入 販売 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 購入 販売 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 購入 販売 |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 購入 販売 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 購入 販売 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 購入 販売 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 購入 販売 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 購入 販売 |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 購入 販売 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 購入 販売 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 購入 販売 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 購入 販売 |
| MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 購入 販売 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 購入 販売 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 購入 販売 |
株式市場:あなたの経済的なブレイクスルーのスタート地点
株式市場のダイナミクス、その変動性、多様性は、世界中の多くのトレーダーに株式取引を魅力的にしています。世界中で約60の異なる時間帯、大陸、通貨で株式が取引されていることを考慮すると、株式取引はチャンス、機会、素晴らしい投資計画の見通しを持つほぼ普遍的な金融の風景となります。
株式取引でのブレイクスルーを達成するためには、他の人よりも優れた潜在的な急騰株を見つける必要はありません。真に報酬のあるトレードは、市場の徹底的な調査とトレンドに合わせた価格の流れを捉えるタイムリーな入札から生まれます。